产品介绍
颚式破碎机采用颚板相互挤压的原理对物料进行加工,用于各种矿岩石破碎的头道工序,可将抗压强度不高于320MPa的各种矿石加工至中等粒度,常与圆锥破碎机、反击式破碎机、制砂机等一起构成整套砂石生产线,应用于矿山、冶金、化工、建材、电力、水利、交通等领域。
产品实拍

性能优势
1、结构简单、维修使用方便;性能稳定,运营成本低;破碎比大;
2、垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
3、其破碎比大,产品粒度均匀;同时噪音低,粉尘少;
4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小。
技术参数
| 型号 Model | 进料口尺寸 Feeding opening size(mm) | *大进料粒度 Max feeding size (mm) | 出料口调整范围 Discharging opening size (mm) | 生产能力 Capacity(t/h) | 功率 Motor power (kW) | 主机重量 Weight (t) | 外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension (L×W×H) (mm) |
| PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1180*1087*1245 |
| PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.65 | 1797*1716*1581 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11.73 | 2119*1918*2046 |
| PE600×900 | 600×900 | 500 | 75-160 | 64-128 | 75 | 15.33 | 2309*2028*2368 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 51-208 | 110 | 27 | 2776*2585*2760 |
| PE870×1060 | 870×1060 | 740 | 170-270 | 180-360 | 110 | 31.22 | 2990*2416*2893 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-225 | 350-450 | 132 | 40 | 3371*2750*3250 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 132 | 41 | 3440*2750*3250 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 89.5 | 4930*3334*4057 |
| PE1300×1600 | 1300×1600 | 1100 | 130-280 | 800-950 | 315 | 102 | 4380*3397*4440 |
| PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 124.4 | 5370*3853*4646 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 | 1252*1593*1025 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 20-50 | 13-35 | 30 | 4.96 | 1435*1832*1715 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30 | 6.5 | 1706*1964*1380 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 8.8 | 1700*2132*1450 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 12.6 | 2026*2320*1723 |
在线留言
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,谢谢!或者您也可以随时拨打我们的客服电话 0371-67660555




颚式破碎机采用颚板相互挤压的原理对物料进行加工,用于各种矿岩石破碎的**道工序,可将抗压强度不高于320MPa的各种矿石加工至中等粒度,常与圆锥破碎机、反击式破碎机、制砂机等一起构成整套砂石生产线。








