产品介绍
产品实拍

性能优势
1、产品粒形好—产品呈立方体,粒形好、级配合理、细度模数可调;
2、稀油润滑、自动保养—稀油传动具有传输效率高;延长维护周期和使用寿命;
3、多种破碎方式,满足客户对破碎不同物料的需要;
4、全新叶轮设计,与同等功率下的传统设备相比,处理量大,产量提高了30%而且稳定;
5、合理的腔形设计,减少物料与易损件的直接接触,更大的降低易损件的磨损。
技术参数
| 型号 | 处理能力 (t/h) | *大入料尺寸 (mm) | 转速 (r/min) | 双电机 功率 (kW) | 外形尺寸 (长Х宽Х高)mm | 重量(t) | 润滑站 Lubrication station | |||||
| 瀑落与中心进料 | 全中心进料 | 软料 | 硬料 | 双油泵电机功率 (kW) | 安全保护 | 外形尺寸mm | 油箱加热器功率(kW) | |||||
| VSI7611 | 120-180 | 60-90 | ≤35 | ≤30 | 1700-1930 | 2Х55 | 4100x2250x2315 | 8 | 2Х0.55 | 双油泵一台工作一台备用,流量少自动开启备用油泵。油温高、无回油自动停机, 风冷却器降低油温,冬天加热器预热油温。 | 1200Х790Х1120 | 2 |
| VSI8518 | 200-260 | 100-130 | ≤40 | ≤35 | 1520-1690 | 2Х90 | 4160x2300x2476 | 12 | ||||
| VSI 9526 | 300-380 | 150-190 | ≤45 | ≤40 | 1360-1510 | 2Х132 | 4540x2500x2911 | 13 | ||||
| VSI1140 | 450-520 | 225-260 | ≤50 | ≤45 | 1180-1300 | 2Х200 | 5000x2716x3117 | 18.5 | ||||
| VSI 1145 | 500-640 | 250-360 | ≤50 | ≤45 | 1200-1390 | 2Х220 | 5450x2900x3300 | 19.5 | ||||
| VSI 1150 | 413-663 | 344-368 | ≤50 | ≤45 | 1200-1390 | 2Х250 | 5450x2900x3365 | 19.8 | ||||
| VSI 1263 | 545-583 | 454-486 | ≤60 | ≤50 | 900-1150 | 2Х315 | 5700x2980x3530 | 19 | ||||
在线留言
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,谢谢!或者您也可以随时拨打我们的客服电话 0371-67660555




VSI制砂机即是SBM新型的制砂机型,比传统制砂机节能。它可以把各种岩石、砂石,河卵石制成附和各种粒度的建筑用砂,砂质粒度均匀、耐压强度高,远比天然砂、普通锤式打砂机生产的砂更符合建筑要求。








