产品介绍
移动式破碎机是一种新颖的岩石破碎设备,大大拓展了粗碎作业概念领域。它的设计宗旨是站在客户的立场,把消除破碎场地、环境带给客户破碎作业的障碍作为解决方案,并为客户提供低成本的项目运营硬件设施。
产品实拍

性能优势
1、车载给料机、振动筛、皮带机;
2、牵引转向轴、便于公路运输;
3、车载安装支撑、设备现场安装快捷便利;
4、配套安装电动机和控制箱一体化。
技术参数
| 移动式圆锥站Mobile Cone Crusher | 型号 Model | *大进料尺寸 Max. Feeding size (mm) | 产量Capacity (t/h) | 功率Power (kw) | 外形尺寸 Overall dimensions (L*W*H)(mm) | 重量Weight (t) |
| SY3Y154CS0917 | PSGB0917 | 150 | 59-163 | 75 | 13305*3227*6470 | 31 |
| 3YA1548 | 15 | |||||
| B500*7.6 | 3 | |||||
| SY3Y184CS1321 | PSGB1321 | 178 | 132-253 | 160 | 12799X3778X6442 | 44.907 |
| 3YA1848 | 18.5 | |||||
| B800*6.5 | 4 |
| 移动颚破站 Mobile Jaw Crusher | 型号 Model | *大进料尺寸 Max. Feeding size (mm) | 产量Capacity (t/h) | 功率Power (kw) | 外形尺寸 Overall dimensions (L*W*H)(mm) | 重量Weight (t) |
| SYG724E57 | GZT0724 | 425 | 50-100 | 2*2 | 11870*2470*4442 | 25.3 |
| PE500*750 | 55 | |||||
| B500*8.6 | 5.5 | |||||
| SYG938E69 | ZSW3896 | 500 | 80-180 | 11 | 11007X2921X5179 | 31.153 |
| PE600*900 | 55 | |||||
| B800*7.5 | 4 |
在线留言
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,谢谢!或者您也可以随时拨打我们的客服电话 0371-67660555




移动式破碎机是配备机械冲击破碎机,及车载式给料机和振动筛。长度短、重量轻;机动性强适应性强,降低物料运输费用;组合灵活;无论粗碎、细碎还是制砂作业,都能给您带来好的效果。








