产品介绍
颚式破碎机适用于压缩强度小于320MPA的材料的一次和二次破碎机。 颚式破碎机具有破碎比大,容量大,成品分布均匀,结构简单,性能可靠,维护方便,运行成本低等特点,广泛应用于矿山,冶金,建筑,公路,铁路,水利等。
产品实拍

性能优势
技术参数
型号 | ZXC80 | ZXC96 | ZXC106 | ZXC116 | ZXC110 | ZXC120 | ZXC125 | ZXC140 | ZXC145 | ZXC150 | ZXC160 | ZXC200 | ||
| 进料口宽度 Width of feed opening (mm) | 800 | 930 | 1060 | 1150 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | ||
| 进料口深度 Deepth of feed opening(mm) | 510 | 580 | 700 | 800 | 850 | 870 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
| 电机功率power (kw) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | ||
| 转速Eccentric shaft speed(rpm) | 350 | 330 | 280 | 260 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | ||
| 破碎机重量不含电机Weight(KG) | 8060 | 11353 | 18700 | 19390 | 26150 | 28160 | 39239 | 47120 | 57723 | 74000 | 79993 | 121500 | ||
| 产品尺寸 Output size (mm) | 紧边排料口 The tight side discharge opening | 产量:吨每小时(t/h) | ||||||||||||
| 0-30 | 20 | |||||||||||||
| 0-35 | 25 | |||||||||||||
| 0-45 | 30 | |||||||||||||
| 0-60 | 40 | 65-85 | ||||||||||||
| 0-75 | 50 | 80-95 | ||||||||||||
| 0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | |||||||||||
| 0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 155-200 | 170-220 | 190-250 | 205-265 | |||||||
| 0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 175-230 | 190-250 | 210-275 | 225-290 | |||||||
| 0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 200-260 | 215-280 | 235-305 | 250-320 | |||||||
| 0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 220-290 | 240-310 | 255-330 | 270-345 | 290-380 | ||||||
| 0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 280-365 | 295-385 | 310-405 | 325-420 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | ||||
| 0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 335-435 | 350-455 | 370-480 | 385-495 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 478-620 | 520-675 | ||
| 0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 390-510 | 405-525 | 425-550 | 440-565 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 548-710 | 595-775 | 760-990 | |
| 0-300 | 200 | 445-580 | 460-600 | 480-625 | 495-640 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 618-805 | 675-880 | 855-1110 | |||
| 0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 688-895 | 750-975 | 945-1230 | |||||||
| 0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 758-980 | 825-1070 | 1040-1350 | |||||||
| 0-410 | 275 | 820-1070 | 828-1075 | 900-1170 | 1130-1470 | |||||||||
| 0-450 | 300 | 898-1160 | 980-1275 | 1225-1590 | ||||||||||
注:该数据根据当地使用情况采集获得。
1. 根据用途和生产要求,通常可以采用小的紧边排料口生产。
2. 以上数据所表示的破碎产量,是针对平均比重为2.7t/m³,给料能够顺利进入破碎腔、无架桥卡堵现象,给料剔除小于排料口细料时取小值,含细料时取大值。
3.产量可能随给料方式和物料性质诸如粒度组成、含水含泥量、松散密度和可碎性而变化。
在线留言
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,谢谢!或者您也可以随时拨打我们的客服电话 0371-67660555




颚式破碎机适用于压缩强度小于320MPA的材料的破碎机。 颚式破碎机具有破碎比大,容量大,成品分布均匀,结构简单,性能可靠,维护方便,运行成本低等特点,广泛应用于矿山,冶金,建筑,公路,铁路,水利等。








